ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| 26 | ประกาศเจตนารมย์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | Link |
| 27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | Link |
| 28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | Link |
| 29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | Link |
| 30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | Link |
| 31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | Link |
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการติดต่อเทศบาล 
